-
Die clevere AlternativeAH-AgrarmaschinenVermietungWir vermieten Trakoren und Zubehör
Wir bieten Ihnen den Fendt 818 mit 195 PS, den Fendt 820 mit 205 PS, NEU! den Fendt 828 AD Blue mit 275 PS, den Fendt 930 mit 310 PS oder den Fendt 936 mit 360 PS.
Die Fahrzeuge haben Vollausstattung und viele Extras, die dazugebucht werden können. Für schwieriges Gelände bieten wir Muldenkipper an.
Wir vermieten im gesamten Bundesgebiet und im europäischen Ausland. Unsere Fahrzeuge können abgeholt werden. Alternativ bieten wir einen Bringdienst, der aber mindestens eine Woche im Voraus angefragt werden muss.
Mieten oder Kaufen, eine Frage des richtigen Kostenrechnens. In vielen Fällen wird ein Traktor nicht richtig ausgelastet, d.h. er steht ungenutzt herum. Die Fixkosten laufen in dieser Zeit aber weiter.
Kosten entstehen nur, wenn die Maschine gebraucht wird. Über 50% Ihrer Maschinenkosten (bei einer gekauften Maschine) sind feste Kosten und durch die Nutzung nicht zu beeinflussen.
Das sind weitere Vorteile: Bei der Anmietung eines Schleppers haben Sie - keine Reparaturkosten - kein Verschleißrisiko - keine Versicherungskosten - keine Kapitalbindung durch Kauf - keine Finanzierungskoste Und: Betriebskosten sind Betriebsausgaben!
Berechnungsgrundlagen | [h] | Einheit |
Anschaffungspreis | 108.000,00 | € |
Restwert | 1 | € |
Zinssatz | 8 | € |
Versicherung/sonstige Festkosten: | 435,00 | €/Jahr |
Nutzungsdauer nach Zeit: | 10 | Jahre |
Nutzungsdauer nach Arbeit | 10.000 | h |
Auslastungsschwelle | 1.000 | h/Jahr |
Reparatur/Instandsetzung | 8,50 | €/h |
jährliche Nutzung | 500 | h |
Dieselverbrauch/h | 22,00 | l zu 0,90 € |
Ölverbrauch/h | 2,4 | l zu 2,50€ |
Kostenpostion | Euro/Jahr | Euro/Stunde |
Abschreibung | 10.799,90 | 21,59 |
Zinsen | 4.320,04 | 8,64 |
Weitere Festkosten | 435,00 | 0,87 |
Summe feste Kosten | 15.554,94 | 31,10 |
Reparaturen | 4.250,00 | 8,50 |
Betriebsstoffe | 10.200,00 | 20,39 |
Summe variable/veränderliche Kosten | 14.450,00 | 28,90 |
Gesamtkosten | 30.004,94 | 60,00 |
Traktor -Modell | Effektiv Stundenpreis Grundausstatung inkl. 1 Zusatzausstatung | Effektiv Stundenpreis mit allen verfügbaren Sonderausstattungen |
Fendt 818 mit 195 PS | 19,51 €/h | 22,43 €/h |
Fendt 820 mit 205 PS | 24,39 €/h | 27,31 €/h |
Fendt 930 mit 310 PS | 29,26 €/h | 32,19 €/h |
Fendt 936 mit 360 PS | 39,02 €/h | 41,95 €/h |
Guter Service für zufriedene Kunden